Community
카테고리 랭킹
Strategic Market Report 도서 분야별
도서 분야별
마켓 인텔리전스
YES24 세부 분야별 실시간 도서 판매지수를 분석하여 카테고리별 시장 매출 비중과 인세 규모를 시각화합니다.
베스트셀러 찾기
데이터 기준: 2026. 11. 5. 오전 12:35:12
Market Total Revenue
₩36,621,601,764
Analysis Coverage
480종
Top Category
소설
매출액 기준 비중 (Revenue)
금액순소설
14.0%인문
13.1%수험서 자격증
9.1%경제/경영
7.8%어학/사전
7.4%저자 인세 기준 비중 (Royalty)
수익순소설
14.0%인문
13.1%수험서 자격증
9.1%경제/경영
7.8%어학/사전
7.4%카테고리별 매출액 비교 (Amount)
세부 분야 랭킹 테이블
| Rank | Category | Revenue | Royalty | Books |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 소설 | ₩5,138,490,690 | ₩513,849,069 | 24종 |
| #2 | 인문 | ₩4,782,597,318 | ₩478,259,732 | 24종 |
| #3 | 수험서 자격증 | ₩3,346,760,250 | ₩334,676,025 | 24종 |
| #4 | 경제/경영 | ₩2,866,971,264 | ₩286,697,126 | 24종 |
| #5 | 어학/사전 | ₩2,709,811,944 | ₩270,981,194 | 24종 |
| #6 | 에세이 | ₩2,391,515,280 | ₩239,151,528 | 24종 |
| #7 | 자기계발 | ₩2,164,938,156 | ₩216,493,816 | 24종 |
| #8 | 역사 | ₩1,886,074,650 | ₩188,607,465 | 24종 |
| #9 | 과학 | ₩1,737,346,212 | ₩173,734,621 | 24종 |
| #10 | 사회/정치 | ₩1,345,586,688 | ₩134,558,669 | 24종 |
| #11 | 청소년 | ₩1,326,522,186 | ₩132,652,219 | 24종 |
| #12 | 유아 | ₩1,151,013,546 | ₩115,101,355 | 24종 |
| #13 | IT 모바일 | ₩1,118,581,380 | ₩111,858,138 | 24종 |
| #14 | 어린이 | ₩1,040,454,864 | ₩104,045,486 | 24종 |
| #15 | 가정 살림 | ₩929,053,196 | ₩92,905,320 | 24종 |
| #16 | 종교 | ₩714,805,200 | ₩71,480,520 | 24종 |
| #17 | 건강 취미 | ₩650,987,388 | ₩65,098,739 | 24종 |
| #18 | 예술 | ₩625,173,402 | ₩62,517,340 | 24종 |
| #19 | 만화 | ₩417,551,328 | ₩41,755,133 | 24종 |
| #20 | 잡지 | ₩277,366,822 | ₩27,736,682 | 24종 |
포럼 정보
카테고리 랭킹
게시글 작성, 알림 확인, 토론 참여를 한 화면 안에서 이어갈 수 있는 책공장 포럼입니다.
게시글
0
활동 지수
720